產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹

| 測量原理 | 波長濾波紅外技術(GFC)+長光程氣體池(L-CELL) |
| 測量量程 | N2O:0-10ppm(量程可定制) |
| 樣氣流量 | 0.8L/min±10% |
| 響應時間 | ≤3min |
| 示值誤差 | ≤±2%F.S. |
| 零點漂移 | ≤±0.1ppb/24h |
| 量程漂移 | ≤±0.2ppb/24h |
| 預熱時間 | ≤60min |
| 輸出接口 | RS-232 |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: