 
	產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展 詳細介紹
詳細介紹

光程長度:0.8-5.6m可選
使用用途:光譜分析、氣體檢測、氣體實驗
使用波段:近中紅外波段
| 系列 | GW-1030系列 | |||||
| 產品型號 | GW-1030A-XXM | GW-1030B-XXM | GW-1030C-XXM | |||
| 使用波段 | 紅外:700nm-16um | |||||
| 光程長 | 2.4 | 4 | 5.6 | 
 | 待適配型號 | 待適配型號 | 
| 已適配布魯克阿爾法 | ||||||
| 外形尺寸 | 277.5*75*73mm(長寬高) | |||||
| 內腔尺寸 | 220*51*26mm | |||||
| 容積 | 291ml | |||||
| 進出氣口尺寸 | Φ6 快接或快擰 | |||||
| 進出光孔接頭 | 空間光 | |||||
| 溫度傳感器(選配) | PT100(Φ4*30mm) | |||||
| 壓力傳感器(選配) | 擴散硅壓力傳感器(G1/8G管螺紋) | |||||
| 窗口透射鏡片 | 默認GaF2,可選Znse | |||||
| 耐壓 | <0.15MPa | |||||
| 耐溫 | ≤50℃ | |||||
| 腔體材料 | 特種鋁合金 | |||||
 
                                                                                             產品咨詢
產品咨詢
 相關產品
相關產品
型號:GW-1030
型號:GW-1030
型號:GW-1030
型號:GW-1030