 
	產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展 詳細介紹
詳細介紹

測量氣體: 一氧化碳/二氧化碳
| 測量原理 | 紅外波長濾波(GFC)+長光程(L-Cell)+雙光束紅外分析技術 | 
| 測量氣體 | CO2、CO | 
| 測量量程 | CO2、CO:0-5-10-50ppm-99%(可定制) | 
| 分辨率 | CO2、CO:0.01ppm | 
| 重復性 | ±2.0%F.S. | 
| 線性 | ±2.0%F.S. | 
| 漂移 | ≤0.1ppm/24h | 
| 樣氣流量 | 0.8L/min±0.4 | 
| 預熱時間 | ≤60min | 
| 環境溫度 | (0~45)℃ | 
| 環境濕度 | (0~85)%RH,無結露 | 
| 工作電源及功耗 | AC220V±10%。50HZ±1HZ;功耗≤120W | 
| 尺寸 | 19"x3Ux320mm | 
| 重量 | 12Kg | 
| 接口 | 開關量IN/OUT:8路,4-20mA:6路,RS-232/RS-485 | 
 
 產品咨詢
產品咨詢
 相關產品
相關產品
型號:GW-7021型
型號:GW-7021型
型號:GW-7021型
型號:GW-7021型